Ölçü Birimleri
Uzunluk ölçüleri |
|||
1 inch = | 2.540 cm | 1 cm = | 0.3937 inch |
1 foot = | 0.3048 m | 1 m = | 3.28 foot |
1 yard = | 0.914 m | 1 m = | 1.094 yard |
1 İngiliz mili = | 1.6093 km | 1 km = | 0.6213 İngiliz mili |
1 Türk mili = | 1.853 km | 1 km = | 0.5396 Türk mili |
1 Fransız mili = | 1.895 km | 1 km = | 0.5277 Fransız mili |
1 Alman mili = | 7.5 km | 1 km = | 0.1333 Alman mili |
1 Rus mili = | 7.467 km | 1 km = | 0.1339 Rus mili |
1 Yunan mili = | 10 km | 1 km = | 0.1 Yunan mili |
1 Coğrafi mil = | 7.42 km | 1 km = | 0.1347 Coğrafi mil |
Hacim ölçüleri |
|||
1 yard3 = | 0.764 m3 | 1 m3 = | 1.3089 yard 3 |
1 foot3 = | 0.028 m3 | 1 m3 = | 35.714 foot 3 |
1 inch3 = | 16.387 cm3 | 1 cm3 = | 0.061 inch3 |
Ağırlık ölçüleri |
|||
1 ons = | 28.35 gr | 1 gr = | 0.035 ons |
1 libre (16 ons) = | 0.4536 kg | 1 kg = | 2.204 libre (pound) |
1 libre ton (2240 lbs) = | 1.016 ton | 1 ton = | 0.984 libre ton |
1 short ton (ABD) = | 0.9072 ton | 1 ton = | 1.102 short ton |
Sıvı Hacim ölçüleri |
|||
1 pint (UK) = | 0.568 litre | 1 litre = | 1.76 pint (UK) |
1 pint (ABD) = | 0.473 litre | 1 litre = | 2.114 pint (ABD) |
1 quart = | 0.946 litre | 1 litre = | 1.057 quart |
1 gallon (UK) = | 4.546 litre | 1 litre = | 0.219 gallon |
1 gallon (ABD, 4 quart) = | 3.785 litre | 1 litre = | 0.264 gallon |