Виды грузовых автомобилей
| ТИП А/М | Д | Ш | В | M3 | Картинка |
| Тент | 13.60 | 2.45 | 2.55 | 85 | ![]() |
| Optima Тент | 13.60 | 2.45 | 2.70 | 90 | |
| Jumbo Тент | 3.10 | 2.45 | 2.55 | 83 | ![]() |
| 9.10 | 2.45 | 2.85 | |||
| 3.50 | 2.45 | 2.45 | 83 | ||
| 8.70 | 2.45 | 2.90 | |||
| Сцепка 89 м3 (Optima) | 6.20 | 2.45 | 2.50 | 89 | ![]() |
| 8.30 | 2.45 | 2.50 | |||
| Сцепка 111 м3 | 7.80 | 2.45 | 2.80 | 111 | ![]() |
| 8.10 | 2.45 | 2.80 | |||
| Фура с открытым кузовом | До 18 м | 2.44 | - | - | ![]() |







